ÚLTIMAS EDICIONES
Mostrando 21-40 de 42 elementos.
| Número | Temática | Volumen | Año | Portada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ciudad, Literatura y Arquitectura Portuguesa | NA | 2017 | ![]() | |
| 22 | La Historia en la Formación del Arquitecto | N/A | 2018 | ![]() | |
| 23 | Mujeres en Arquitectura V.2 | N/A | 2018 | ![]() | |
| 24 | Paisaje | NA | 2019 | ![]() | |
| 25b | Historia de la Construcción | NA | 2019 | ![]() | |
| 26 | - | - | 2020 | ![]() | |
| 28 | - | - | 2020 | ![]() | |
| 27 | - | NA | 2020 | ![]() | |
| 30 | Espacios en la migración / Spaces in Migration | N/A | 2021 | ![]() | |
| 31 | Vivienda 2.0 | N/A | 2021 | ![]() | |
| 29 | - | NA | 2021 | ![]() | |
| 32 | Investigación en Urbanismo | N/A | 2022 | ![]() | |
| 33 | Espacio abiertos en la ciudad latinoamericana | N/A | 2022 | ![]() | |
| 34 | Agua y espacio construido | N/A | 2022 | ![]() | |
| 35 | Arquitectura con niños | N/A | 2023 | ![]() | |
| 36 | Barajar el canon | N/A | 2023 | ![]() | |
| 37 | Fuera del radar | N/A | 2023 | ![]() | |
| 38 | Urbanismos bottom-up | N/A | 2024 | ![]() | |
| 40 | Género, ciudad y arquitectura | N/A | 2024 | ![]() | |
| 39 | Entre lo efímero y lo perdurable | na | 2024 | ![]() |
>
>










%2010.57.20%20a.%C3%82%C2%A0m.13132.png)
13133.jpg)



%2010.45.11%20a.%C3%82%C2%A0m.13137.png)

![/archivos/Dearq40-41[low-res]13140.png](https://arla.ubiobio.cl/archivos/Dearq40-41%5Blow-res%5D13140.png)
