ÚLTIMAS EDICIONES
Mostrando 1-20 de 34 elementos.
| Número | Temática | Volumen | Año | Portada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escritas Urbanas | 1 | 2017 | ![]() | |
| 2 | coreografias da cidade | 1 | 2017 | ![]() | |
| 3 | observatório de conflitos | 1 | 2017 | ![]() | |
| 4 | imagens líquidas | 2 | 2018 | ![]() | |
| 5 | arquitetura (é) ética? I | 2 | 2018 | ![]() | |
| 6 | arquitetura (é) ética? II | 2 | 2018 | ![]() | |
| 7 | Froentiras e Bordas | 2 | 2018 | ![]() | |
| 8 | como praticar o cotidiano? | 3 | 2019 | ![]() | |
| 9 | Mulheres e Lugares Urbanos I | 3 | 2019 | ![]() | |
| 10 | Mulheres e Lugares Urbanos II | 3 | 2019 | ![]() | |
| 11 | Caminhografia Urbana I | 3 | 2019 | ![]() | |
| 12 | Caminhografia Urbana II | 4 | 2020 | ![]() | |
| 13 | Envelhecer no lugar I | 4 | 2020 | ![]() | |
| 14 | Envelhecer no Lugar II | 4 | 2020 | ![]() | |
| 15 | Educação em arquitetura I | 4 | 2020 | ![]() | |
| 16 | Educação em arquitetura II | 5 | 2021 | ![]() | |
| 17 | Projeto, parametria e tecnologia I | 5 | 2021 | ![]() | |
| 18 | Projeto, parametria e tecnologia II | 5 | 2021 | ![]() | |
| 19 | Pquenas Cidade I | 5 | 2021 | ![]() | |
| 20 | Pequenas cidades II | 6 | 2022 | ![]() |
>
>










18912.jpg)





18918.jpg)

