Búsqueda por título de artículo
Mostrando 241-260 de 5.840 elementos.
| Título | Autores | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS HECHOS DE LA RAMADA. CARACTERIZACIÓN INTENSIVA DE CUATRO CASOS ENTRE CONCEPCIÓN Y COBQUECURA | Araneda Gutiérrez, Claudio Ascui Fernández, Hernán Sáez Gutiérrez, Nicolás | Revista 180 | 36 | 2015 | |
| Los hospitales en la ciudad de Santiago de los Caballeros (Silgo XVI al XVIII) | Luis Enrique, Kohön | Avance | 1 | 2014 | |
| Los métodos Territorii y Stlocus en la construcción de los conceptos territorio,actores y ambiente. Caso el área de la bajada, Paraná-entre Ríos. Argentina. | Sonzogni, Marina Blanca | Arquetipo | 6 | 2013 | |
| Los primeros historiadores de la arquitectura: J. J. Winckelmann y el enfoque analítico del clasicismo en Historia de la arquitectura | Ayala, Carlos | Avance | 2 | 2014 | |
| LOS RELOJES DE MOISÉS QUESADA | Santos, Massiel | Arquitexto | 96 | 2017 | |
| LOS RETABLOS DE LAS CAPILLAS DE LA CANDELARIA EN GUARENAS Y DEL ROSARIO EN LA IGLESIA DE SAN JACINTO DE CARACAS: UN MÉTODO GRÁFICO PARA ESTABLECER SU RELACIÓN HISTÓRICA | BADILLO JIMÉNEZ, WALBERTO DÁVILA CORDIDO, MARIOLLY MARÍN CASTAÑEDA, ORLANDO NIÑO SOTO, ALEXANDER | Revista 180 | 38 | 2016 | |
| MACHIHEMBRADOS | Casasnovas, Guadalupe | Arquitexto | 104 | 2019 | |
| Manifestación y ausencia de instantes cotidianos mediatizados: el espacio público en Bogotá | Bustacara Panzza, Sandra Marcela | Arquetipo | 8 | 2014 | |
| Más allá de la forma. La inteligencia Tropical de la Casa das Canoas de Oscar Niemeyer | Bullaro, Luca | Arquetipo | 7 | 2013 | |
| MEDICIÓN TRANSDISCIPLINAR DE LA CREATIVIDAD NARRATIVA Y GRÁFICA EN ALUMNOS DE ARQUITECTURA. USO DE LA PRUEBA DE IMAGINACIÓN CREATIVA PARA ADULTOS PIC-A | Ballesteros Guzmán, Francisco | Avance | 2 | 2016 | |
| MEVIR, la vida rural y las comunidades. Una aproximación etnográfica | Castelli Rodríguez, Mg. Lic. Luisina | Arquisur Revista | 15 | 2019 | |
| MG KITCHEN | del autor, Memoria | Arquitexto | 112 | 2021 | |
| Modelo de análisis de ciclo de vida del producto asistido por herramientas informáticas, como soporte a las estrategias de enseñanza universitaria del ecodiseño | Díaz Cáceres, Mari?a Alejandra Martínez Gómez, Javier Mauricio | Arquetipo | 10 | 2015 | |
| Módulos habitacionales ecológicos | Bullaro, Luca | Arquetipo | 11 | 2015 | |
| MOLINOS HIDRÁULICOS DE PICHILEMU, CHILE: PERVIVENCIA DE UN PATRIMONIO CAMPESINO. | Bravo Sánchez, José Sahady Villanueva, Antonio | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado | |
| MONOGRAFÍA DE BRUNO STAGNO | del libro, Texto | Arquitexto | 112 | 2021 | |
| MOUNIA L. ANDRÉ, UNA ARTISTA DE LA BAUHAUS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA | Casasnovas, Guadalupe | Arquitexto | 107 | 2019 | |
| Movilidad del sistema de transporte equino en medio urbano. Caso de Estudio: ciudad de Pereira, Colombia. | García Jara, Lina María Sarmiento Ordosgoitia, Iván | Arquetipo | 13 | 2016 | |
| Multidimensionalidad urbana, 7 heterogeneidad cultural y pluralidad arquitectónica | Hernández, Felipe | Arquetipo | 3 | 2011 | |
| Nociones de sostenibilidad en el patrimonio vernáculo del Valle del Choapa | Lobos Martínez, María de la Luz | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado |
>
>