Búsqueda por título de artículo
Mostrando 2.681-2.700 de 5.880 elementos.
| Título | Autores | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio comparativo de los aditivos químicos Consolid 444 y Con-Aid para el mejoramiento de la subrasante en suelos arcillosos | Choque Flores, Leopoldo Guevara Camus, Junior Jeampier Villalobos Banda, Jaime | Gaceta Técnica | 2 | 2023 | |
| Estudio de calidad acústica de una residencia en altura en San Miguel de Tucumán, Argentina | Cancino, Víctor Luis Alberto Cazón Narváez, Agustina Garzón, Beatríz Silvia Juárez, Isabel del Valle | Arquisur Revista | 27 | 2025 | |
| ESTUDIO DE EXPANSIÓN URBANA, CRECIMIENTO POBLACIONAL, CONSUMOS ENERGÉTICOS E ÍNDICES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA | ARBOIT, MARIELA EDITH MAGLIONE, DORA SILVIA MOLINA, GLADYS EDITH MUTANI, GUGLIELMINA SEDEVICH, ANA MARÍA | AREA | 26 | 2020 | |
| Estudio de las discrepancias en los tipos de cielo para análisis dinámico de la luz natural según los archivos climáticos disponibles. Caso Colombia | Arango Díaz, Lucas Ortiz Cabezas, Alejandro Piderit, María Beatriz | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2022 | |
| Estudio de las iglesias de la ciudad de Ibarra, Imbabura-Ecuador | Estoa | 10 | 2017 | ||
| Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde las prácticas pedagógicas | Aguilera Martínez, Fabián Adolfp Castellanos Escobar, Maria Camila Serrano Cruz, Natalia Isabel Vergas Niño, Paula Alejandra | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2015 | |
| Estudio de los significados del Mercado Central de Concepción para considerar en un futura recuperación patrimonial | Lama Garretón, María Paz | Arquitecturas del Sur | 53 | 2018 | |
| Estudio del fenómeno de centralidad urbana mediante una metodología sistémica aplicada a la dinámica espacial de un área metropolitana. El caso de Mendoza, Argentina | Mesa, Alejandro Porro, Natalia Soledad | Urbano | 33 | 2016 | |
| Estudio dinámico regional de la iluminación natural en espacios interiores | Monteoliva, Juan M. Pattini, Andrea Villalba, Ayelén | AREA | 21 | 2015 | |
| Estudio formal, simbólico y estilístico de la iglesia de Zaruma a través de su levantamiento fotogramétrico y relevamiento | Romero-Galarza, Jorge | Estoa | 17 | 2020 | |
| Estudio Llauró-Urgell. Un cuarto de siglo de “alarmante libertad” | Parera, Cecilia | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 50 | 2020 | |
| Estudio Sauerbruch-Hutton: arquitectura en el nuevo paisaje | Harbison, Robert | Block, revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio | 2 | 1998 | |
| Estudio sobre la vivienda social como causante de exclusión en un polígono en Ciudad Juárez, México. | Chico, Juan M. Fernández | Vivienda y Ciudad | 4 | 2017 | |
| Estudio y Gestión de estándares mínimos de flexibilidad en la Vivienda social en Bogotá | Cubillos González, Rolando Arturo | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2012 | |
| Estudio y propuestas de color para la arquitectura del centro histórico de Cuenca - Ecuador | Achig, María Cecilia | Estoa | 8 | 2016 | |
| Estudios prematuros. Banister Fletcher, Andrés Calzada y la historia de la arquitectura | Caride Bartrons, Horacio | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 51 | 2021 | |
| Estudios tendientes al rescate y valoración del Antiguo Barrio de la Estación | De Schant, Héctor Jewkes, Agustina Tomljenovic, María Cecilia | AREA | 15 | 2009 | |
| Etiquetado de viviendas en el contexto del desarrollo sostenible | Donnet, Florencia | AREA | 28 | 2022 | |
| Etnicidad mexico- americana y morfología urbana fractal en Los Angeles | Mahiques, Myriam B. | AREA | 14 | 2008 | |
| Etnografía de la vida urbana | Casanova Berna, Néstor | Procesos Urbanos | 09.1 | 2022 |
>
>