Búsqueda por título de artículo
Mostrando 3.161-3.180 de 5.880 elementos.
| Título | Autores | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicaciones del metabolismo urbano ante el cambio climático | Ávila Ramírez, David Carlos | Vivienda y Comunidades Sustentables | 6 | 2019 | |
| Implicancias generales sobre la proyectación hacia una familia 'normal' | De Sárraga, Ricardo | AREA | 8 | 2000 | |
| Implications of natural and mechanical ventilation on exposure to dust at the housing scale: a case study in Tucson, Arizona,US | Bernal, Sandra Chalfoun, Nader Enginner, Altaf | Vivienda y Comunidades Sustentables | 7 | 2020 | |
| Importancia de la habitabilidad de los espacios arquitectónicos en centros educativos | Castañón Bautista, Cristina Sahagún Valenzuela, Miguel Isaac de la Cruz Chaidez, María Teresa | Revista ASINEA | 54 | 2021 | |
| Importancia de un plan de acción climática local | Menegozzo, Bruno Venturi, Lara Antonella | Tecyt. Taller de Estudios de la Ciudad y Territorio | 8 | 2022 | |
| Importancia del Habitar en el Pensamiento Arquitectónico | Rangel Rojas, Rafael Humberto Sulbarán Sandoval., Joely Ariagny | Procesos Urbanos | 5 | 2018 | |
| Importancia sociocultural de la vivienda vernácula ante fenómenos sísmicos | Herrera Rivas, Fabiola Bernardina | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado | |
| Importancia sociocultural de la vivienda vernácula en la reconstrucción ante fenómenos sísmicos | Gremium | 10 | 2018 | ||
| IN MEMORIAM: GIANCARLO MACCHI, UN ARQUITECTO ITALIANO EN EL CARIBE COLOMBIANO (1940 - 2010) | Martinez Osorio, Pedro Arturo | Procesos Urbanos | 1 | 2014 | |
| INCIDENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA EN LA EVOLUCIÓN URBANA DE LA REAL AUDIENCIA DE CHARCAS | MATAS MUSSO, JOSEFINA LEONOR | AREA | 26 | 2020 | |
| Incidencia de la permeabilidad solar forestal en el comportamiento térmico de urbanizaciones adaptadas a áreas piedemontanas | Cantón, María Alicia Castillo, Ana Laura | Estoa | 21 | 2022 | |
| Incidencia de las estrategias pasivas de diseño arquitectónico en la etiqueta de eficiencia energética en Argentina | Elsinger, David Fernandez, Amalita Garzón, Beatriz Silvia | Hábitat Sustentable | 1 | 2020 | |
| Incidencia de las plazas urbanas sobre el comportamiento térmico del entorno en alta densidad edilicia. El caso de la ciudad de Mendoza, Argentina. | Cantón, María Alicia Correa, Erica Norma Stocco, Susana | Urbano | 37 | 2018 | |
| Incidencia de las superficies vidriadas en la eficiencia energética de viviendas: dos casos en Tucumán | Fernández, Amalita Garzón, Beatríz Silvia | Arquisur Revista | 24 | 2023 | |
| Incidencia del paisaje en conflictos urbanos en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre 2002 y 2015 | Martiarena, Miguel Ángel | Pensum | 4 | 2018 | |
| Incidencias del arte urbano en la configuración de la ciudad. El caso de Medellín, Colombia | Gaviria Puerta, Nino | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 2 | 2022 | |
| Incorporación de huella de carbono y huella ecológica en las bases de costes de construcción. Estudio de caso de un proyecto de urbanización en Écija, España | Freire Guerrero, Antonio Marrero, Madelyn Muñoz Martín, Javier | Hábitat Sustentable | 1 | 2016 | |
| Incorporación de la evaluación de la sostenibilidad en el diagnóstico del sistema de asentamientos poblacionales | Salazar, Ximena | Estoa | 3 | 2013 | |
| Incorporación y estructuración de asentamientos urbanos precarios: vías de intervención para su rehabilitación | Castellano Caldera, César García, Belén Pérez Valecillos, Tomás Velázquez Marea, Carmen | AREA | 12 | 2006 | |
| Indagaciones en el campo de los modelos físicos. Una experiencia con ingresantes a las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires | García, Stella Maris Noriega Biggio, Marianela Pasin, Malena Vázquez, Stella Maris | AREA | 17 | 2011 |
>
>