Búsqueda por autor
Mostrando 4.281-4.300 de 5.840 elementos.
| Autores | Título | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palero, Juan Santiago | Hacia un perfil profesional transmoderno | AREA | 27 | 2021 | |
| Palero, Juan Santiago | Metodologías participativas en arquitectura: las propuestas pioneras de Turner, Habraken y Alexander | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 2 | 2024 | |
| Palero, Juan Santiago | Revisando los orígenes del diseño participativo. Una mirada desde el sur | Arquisur Revista | 26 | 2024 | |
| Kohle, Ferdinand O'Dowd, Enda Palin, Damian Russell, Sam Tunali Flynn, Saliha Yesim | BioForm – learning at the intersection of science and design | Dearq | 26 | 2020 | |
| Pallarés Torres, María Eugenia | Comunicar con las tecnologías de información: impacto en las publicaciones | Arquisur Revista | 26 | 2024 | |
| Chang Lou, Mg. Jing Pallares Torres, Dra. Arq. María Eugenia | Espacio público: soporte para la densificación residencial en altura. El caso de Santiago de Chile | Arquisur Revista | 17 | 2020 | |
| Pallarés Torres, María Eugenia | Mensaje Pallarés Torres | Arquisur Revista | 20 | 2021 | |
| Chang Lou, Jing Pallarés Torres, Eugenia Pallarés Torres, Mirtha | Mitigación de la densificación residencial en altura. El caso de la Comuna de Las Condes de Santiago de Chile | Estoa | 13 | 2018 | |
| Chang Lou, Jing Pallarés Torres, María Eugenia Pallarés Torres, Mirtha | Oportunidad para el desarrollo de terrenos islas en la comuna de Las Condes | Revista INVI | 89 | 2017 | |
| Pallás, Matías Ezequiel | La incertidumbre. El proceso de aprendizaje y el proyecto de diseño | A&P Continuidad | 15 | 2021 | |
| Palma de Cuevas, Susana | Riesgo Ambiental y Riesgo de Desastre: ¿Cuál es la diferencia? | Avance | 1 | 2014 | |
| Palma de Cuevas, Susana | TRANSFERENCIA DE LA HERRAMIENTA FODA AL ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES EN ÁREAS URBANAS HISTÓRICAS | Avance | 2 | 2016 | |
| Carrasco Aldunate, Claudio Galvez Huerta, Miguel Angel Palme, Massimo | Estimacio?n del riesgo de sobrecalentamiento y del potencial de refrigeracio?n por ventilacio?n natural de viviendas unifamiliares en ciudades costeras de Chile. | Hábitat Sustentable | 2 | 2016 | |
| PALMETT PLATA, OLGALICIA | EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS ECO-ESTÉTICOS DEL PAISAJE URBANO DE MEDELLÍN, ESTUDIO DE CASO: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Procesos Urbanos | 2 | 2015 | |
| PALMETT PLATA, OLGALICIA | EXTERNALIDADES AMBIENTALES OCASIONADAS POR LA URBANIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN | Procesos Urbanos | 3 | 2016 | |
| Palomares Alarcón, Dra. Arq. Sheila | Eclecticismo y arquitectura de hierro: El proyecto original de la estación sevillana de “San Bernardo”- España | Estoa | 10 | 2017 | |
| Palomo-Beltrán, Clementina Reséndiz-Vázquez, Aleyda | El espacio entre la pantalla y la Arquitectura | Arquitecturas del Sur | 61 | 2022 | |
| Palou Rubio, Saida | Reseña de Salvatore Settis. (2020). Si Venecia muere. Madrid: Turner Noema, 190 páginas. | Registros | 17 (1) | 2021 | |
| Pampinella, Silvia | Arquitecturas de autor o arquitecturas de mecenas | Block, revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio | 5 | 2000 | |
| Pampinella, Silvia | La ciudad cambió la voz: Tres temas para pensar la arquitectura de Rosario | Block, revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio | 7 | 2006 |
>
>