Búsqueda por autor
Mostrando 481-500 de 5.813 elementos.
| Autores | Título | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almada, Pablo Fernando | Geometrías y forma arquitectónica en lógicas proyectuales contemporáneas. Aproximación a nuevos órdenes bajo el paradigma de la complejidad | Pensum | 2 | 2016 | |
| Almandoz Marte, Arturo Monti, Alejandra Inés | De urbanistas a planificadores. Matices de la transformación de la disciplina urbana en América Latina | A&P Continuidad | 11 | 2019 | |
| Almansi, Florencia | Mejoramiento habitacional: recuperación de la vivienda deficitaria | AREA | 2 | 1995 | |
| Almeida Carpanedo, Felipe de Coelho Pagel, Érica Nacari Maioli, Ricardo | Desempenho da luz natural em edifícios de escritórios brasileiros | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2024 | |
| Almeida-De Araujo, Victor Baptista-Serra, Sheyla Mara Christoforo, André Luis Paliari, José Carlos Souza-Vasconcelos, Juliano | Sustentabilidad en el mercado virtual brasileño de las viviendas de madera procesada | Hábitat Sustentable | 1 | 2023 | |
| Almonacid Burgos, Macarena Medina Cerda, Olivia | Iglesia de Rilán: indicios de prefabricación en la Escuela Chilota de arquitectura en madera. | Revista de Arquitectura - Chile | 29 | 2014 | |
| Alonso, Pedro Ignacio | De la producción en masa a la destrucción en masa | ARQ | 98 | 2018 | |
| Alonso Frank, Alción de las Pléyades Kuchen, Ernesto | Desarrollo de una herramienta para validar la influencia del comportamiento del usuario sobre la eficiencia energe?tica en edificios pu?blicos de oficinas. | Hábitat Sustentable | 2 | 2016 | |
| Alamino Naranjo, Yesica Alonso Frank, Alción de las Pléyades Arballo, Bruno Kuchen, Ernesto | Emisiones de dióxido de carbono originadas por el consumo de energía eléctrica en edificios de la Provincia de San Juan-Argentina | Hábitat Sustentable | 1 | 2016 | |
| Alonso Frank, Alcion de las Pleyades Kuchen, Ernesto | Nivel de eficiencia del usuario (neu) vs. consumo eléctrico en 14 edificios residenciales en altura en San Juan, Argentina. | Hábitat Sustentable | 1 | 2018 | |
| Alonso Frank, Alción de las Pléyades Kuchen, Ernesto | Validación de la herramienta metodológica de Alonso-Frank & Kuchen para determinar el indicador de nivel de eficiencia energética del usuario de un edificio residencial en altura, en San Juan – Argentina | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado | |
| Alpuche Cruz, María Guadalupe Duarte Aguilar, Enríque Alejandro | La NOM-020-ENER-2011 en viviendas econo?micas ubicadas en diferentes regiones clima?ticas de Me?xico | Vivienda y Comunidades Sustentables | 1 | 2017 | |
| Altikes, Pablo | EXPLORACIONES: La habitabilidad de la caja | Arteoficio | 5 | 2007 | |
| Altikes, Pablo Monserrat, Abril | RESEÑAS: Atlas de Concursos 2008 - 2010 y Desde la Ciudad., | Arteoficio | 17 | 2021 | |
| Altikes Pinilla, Pablo | OCHOALCUBO | Revista 180 | 33 | 2014 | |
| Altmann Macchio, Leonardo | Entre la rambla y la autopista Polémicas en torno a la conformación de la ruta costanera Montevideo - Chuy (Uruguay) y su desarrollo (1943-1974) | Registros | 20 (2) | 2024 | |
| Altschuler, Julieta Zaia, Emanuel | Hacia territorios anárquicos. Formas de entender el caso de New Babylon como una utopía anárquica en el urbanismo de mitad de siglo XX. | HACHE. Arquitectura y Ciudad | 4 | 2018 | |
| Altuzarra, César | La construcción de la arquitectura o el dominio de la materia | A&P Continuidad | 3 | 2015 | |
| Alumnos, Trabajos de | Construcción de un habitáculo. Arquitectura I. | RDA – Revista de Arquitectura | 2 | 2015 | |
| Alumnos, Trabajos de | Diseño Industrial 1. Investigación, diseño y desarrollo: comenzando a proyectar. | RDA – Revista de Arquitectura | 2 | 2015 |
>
>