Búsqueda por título de artículo
Mostrando 5.321-5.340 de 5.878 elementos.
| Título | Autores | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema modular de preescolares | Gil, Juan Manuel Mazzanti, El Equipo Mazzanti, Giancarlo | ARQ | 98 | 2018 | |
| Sistema urbano de depuración hídrica. Ensayo proyectual en paisajes fluviales | Pussetto, Pablo Adrián Zanatto, Mathías Ezequiel | Tecyt. Taller de Estudios de la Ciudad y Territorio | 7 | 2021 | |
| SISTEMA URBANO INTERMEDIO PARA UN NUEVO ORDEN TERRITORIAL EN EL CARIBE COLOMBIANO | Ortega Ortega, Alfredo | Procesos Urbanos | 1 | 2014 | |
| Sistema urbano y complejidad. La fragmentación socio-espacial como proceso sistémico de la desigualdad | Ferretti-Ramos, Mariano A. | Estoa | 26 | 2024 | |
| Sistema Verde Urbano de Loja como base estructurante de la ciudad | González Roldán, Claudia Segarra-Morales, Galina Torres-Gutiérrez, Mercedes | Estoa | 20 | 2021 | |
| Sistemas constructivos en la tipología doméstica de la época virreinal en las ciudades de León y Granada, Nicaragua: arquitectura con valor tecnológico-popular | Estrada Castillo, Alicia Auxiliadora | Arquitectura + | 11 | 2021 | |
| Sistemas de Certificación en Clima Templado | Claro-Ponce, Arq. José C. Mercader-Moyano, Dra. Arq. Pilar | Arquisur Revista | 12 | 2017 | |
| Sistemas de ciudades y desarrollo regional: reflexiones sobre su interrelación | Kullock, David | AREA | 4 | 1996 | |
| Sistemas de diseño para la vivienda | Morales Guzmán, Carlos César | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2011 | |
| Sistemas de Información Geográfica: Una herramienta clave para la planificación urbana | Echecolanea, Juan Manuel | Tecyt. Taller de Estudios de la Ciudad y Territorio | 4 | 2018 | |
| Sistemas de proporciones utilizados en diseño arquitectónico | Winitzky de Spinadel, Vera M. | AREA | 19 | 2013 | |
| Sistemas de tierra entramada para la conservación de patrimonio edificado | Guerrero Baca, Luis Fernando Ramírez Rodríguez, Florencia Tatiana Azul Ultramar | Gremium | 23 | 2024 | |
| Sistemas Generativos Dinámicos. Estrategias proyectuales paramétricas simples para prácticas arquitectónicas locales | Dalla Costa, Mg. Arq. Matías | Arquisur Revista | 8 | 2015 | |
| Sistematización de prácticas didácticas para el espacio - formal en una construcción metodológica creativa. | Vilar, Nancy | Pensum | 1 | 2015 | |
| Situacio?n actual y cambios recientes en los i?ndices de vegetacio?n (vis) en ciudades forestadas con climas secos. Caso a?rea metropolitana de Mendoza, Argentina | Arboit, Mariela Maglione, Dora | Urbano | 38 | 2018 | |
| Situación actual de los bordes urbanos en Medellín y Bogotá. Un acercamiento teórico en el contexto latinoamericano y colombiano | Papeles de Coyuntura | 42 | 2016 | ||
| Situación del patrimonio moderno en Lima. Análisis de casos | Bustamante Pacheco, María Alejandra Florián Holguín, Cynthia Estefanía Hung Arrunátegui, Pamela Carolina Scudere Cárdenas, Ana Belén Ureta Córdova, Juan Marco | Limaq | 2 | 2016 | |
| Situar en el debate el contexto urbano. Aproximaciones bibliométricas desde el meta análisis de la literatura científica / Putting urban context in the debate. Bibliometric approaches from the meta-analysis of scientific literature | Hidalgo-Dattwyler, Rodrigo Paulsen-Espinoza, Alex Rodríguez, Laura | Urbano | 41 | 2020 | |
| Situated Computations: Bridging Craft and Computation in the Trinidad and Tobago Carnival | Vernelle, Noel | Dearq | 27 | 2020 | |
| Siza en Panticosa. Poética del abandono | Bergera, Iñaki | Dearq | 37 | 2023 |
>
>