Búsqueda por autor
Mostrando 5.581-5.600 de 5.840 elementos.
| Autores | Título | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vargas Torres, Daniel Alberto | Agua y arquitectura. Poder y poesía en Keushu | Dearq | 34 | 2022 | |
| Pallagst, Karina Vargas-Hernández, José G. Zdunek-Wielgo?aska, Justyna | Urban green spaces as a component of an ecosystem. Functions, services, users, community involvement, initiatives and actions | Revista Urbanismo | 37 | 2017 | |
| Bisbal-Grandal, Ignacio Vargas-Rojas, Neftalí | Desarrollo de la industria siderúrgica y arquitectura de vanguardia del siglo XX en Chile: La Unidad departamental Acería CONOX y Colada Continua (1976), y Central de Alimentación y Casino (1973) en la usina de CAP-Huachipato, como ejemplos del paradigma brutalista. | Arquitecturas del Sur | 61 | 2022 | |
| Vasquez, Virginia | entrevistas: Entrevista al arquitecto Federico Peña Mohr. | AUS | 23 | 2018 | |
| Vasquez, Virginia | Entrevistas: LA GESTION DEL AGUA, COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE DEL TERRITORIO | AUS | 13 | 2013 | |
| Vasquez, Virginia | Entrevistas: LA ÚLTIMA FRONTERA | AUS | 12 | 2012 | |
| Vasquez, Virginia | PAISAJES DE AGUA. EL CASO DE LA COMUNIDAD DE CHONG KNEASLAGO TONLE SAP, CAMBOYA | AUS | 13 | 2013 | |
| Quesada Molina, Juan Felipe Vasquez Palacios, Jorge Rene | Determinación del costo de construcción de las diferentes clasificaciones para una vivienda sustentable en la ciudad de Cuenca, Ecuador. | Hábitat Sustentable | 2 | 2017 | |
| Vásquez Vargas, Kléver Francisco | Representación y exposición: el estar y el transitar en los diseños del bulevar 24 de Mayo en Quito, Ecuador (1991–2012) | Arquisur Revista | 27 | 2025 | |
| Decinti-Weiss, Alejandra Verónica Díaz-Huenchuan, Marco Antonio Vásquez-Manquián, Karin Pamela | Edificios prefabricados en Chile: diagnóstico energético a 40 años de su construcción. Caso de estudio: edificios KPD, Santiago de Chile. | Hábitat Sustentable | 2 | 2020 | |
| Vasta, Marina Celeste | De “adorno utilísimo” a “paraíso de los niños”: la especie Jardín Zoológico a través de la evolución del ejemplar en Buenos Aires | Registros | 13 (2) | 2017 | |
| Vasta, Marina Versace, Ileana | Episodios y momentos | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 50 | 2020 | |
| Vasta, Marina Versace, Ileana | Episodios y momentos | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 50 | 2020 | |
| Vasta, Marina Celeste | Modos de ver. Abordajes epistemológicos para el estudio del jardín zoológico de Buenos Aires | AREA | 19 | 2013 | |
| Montaner, Josep Maria Noelle Gras, Louise Vasta, Marina Celeste Versace, Ileana | Vida y obras | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 49 | 2019 | |
| Montaner Martorell, Josep Maria Noelle Gras, Louise Vasta, Marina Celeste Versace, Ileana | Vida y obras | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 49 | 2019 | |
| Vazquez, Laura J. | Los dormitorios que podemos imaginar | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 54 | 2024 | |
| García, Stella Maris Noriega Biggio, Marianela Vázquez, Stella Maris | Los sistemas de representación sensible en ingresantes a carreras de arquitectura y diseño | AREA | 20 | 2014 | |
| Vazquez, Laura Josefina | Los talleres híbridos. Metáforas, imaginarios y tecnologías educativas en la enseñanza de arquitectura | A&P Continuidad | 11 | 2024 | |
| Vázquez Brust, Antonio | La huella física de la economía digital y su impacto en la organización del territorio | AREA | 21 | 2015 |
>
>