Búsqueda por autor
Mostrando 5.761-5.780 de 5.840 elementos.
| Autores | Título | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wammack Weber, Byrt | Arquitectos paisajistas mayas y estética territorial en la Península de Yucatán | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado | |
| Watmough Vega, Cynthia | Una mirada moderna al pasado. La fotografía del palacio de Puruchuco | Andinas | 03 | 2014 | |
| Weibel Fernández, Hugo Eduardo | Grandes ideas del mundo: una realidad concreta. Tensiones en la vivienda unifamiliar moderna, Osorno, Chile | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2012 | |
| Weibel Fernández, Hugo | Tensiones en el patrimonio local. Tradición y modernidad en la expresión de la vivienda unifamiliar en Osorno, Chile. | AUS | 16 | 2014 | |
| Weibel-Fernández, Hugo | Paisaje construido y sustentabilidad urbana: huellas identitarias del paisaje moderno. El Plan de Transformación de Osorno | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2021 | |
| Weil Parodi, Andrés Weil Parodi, Werónica | La Universidad y el Proyecto-País Chile. Lecturas de un relato arquitectónico. | Revista de Arquitectura - Chile | 28 | 2013 | |
| Weissel, Marcelo | Arqueología de los paisajes industriales. Modelo heurístico para la Manzana de las Luces, la Misión de Ushuaia, el Riachuelo y la Isla Martín García | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | 52 | 2022 | |
| Weller, Sandra Mariel | Diseño de dispositivos lúdicos. Entre materialidades y narrativas | AREA | 28 | 2022 | |
| Wengrowicz, Andrea Roxana | Puentes potentes. El uso de las tecnologías en la enseñanza del diseño | AREA | 27 | 2020 | |
| Guillot, Javier Paschoal, Bruno Werneck, Caio | Insights from a design-led inquiry about rural communities in Brazil | Dearq | 26 | 2020 | |
| Wiedmann, Florian | Residential High-Rise Clusters as a Contemporary Planning Challenge in Manama | Sin número asociado | Sin número asociado | Sin número asociado | |
| Rodríguez-Larraín, Sofía Wieser, Martín | Estrategias bioclimáticas para clima frío tropical de altura. Validación de prototipo en Orduña, Puno, Perú. | Estoa | 19 | 2021 | |
| Garaycochea, Antonio Prada, Varinia Wieser, Martin | Mejora del desempeño térmico de colegios en la Región Altoandina del Perú. El caso del “módulo prefabricado aula tipo heladas - PRONIED” | Hábitat Sustentable | 1 | 2023 | |
| Wiesner Ceballos, Diana | Paisajes ciudadanos de Bogotá. El territorio percibido a través de la experiencia cotidiana | Dearq | 24 | 2019 | |
| Willatt, Jenny | EL DISEÑO COMO TERAPIA: FACILITANDO LA VIDA DE LAS PERSONAS CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER A TRAVÉS DEL DISEÑO AMBIENTAL | AUS | 9 | 2011 | |
| Williams, Fernando | Enseñanza y experiencia: primeros resultados de una investigación sobre la historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires durante su etapa fundacional | AREA | 17 | 2011 | |
| Tsien, Billie Williams, Tod | EXPLORACIONES: Lentitud. | Arteoficio | 8 | 2009 | |
| KOZAK, DANIEL RIOS, DIEGO WILLIAMS, FERNANDO | Introducción Dossier “Aguas urbanas. Confluencias en el estudio, diseño y gestión de los territorios fluviales” | AREA | 26 | 2020 | |
| Garay, Mg. Arq. Diego Williams, Dr. Arq. Fernando | Paisaje, ambiente y forma urbana en la cuenca del río Reconquista. El proyecto “Ríos Urbanos” como plataforma de abordaje. | Arquisur Revista | 12 | 2017 | |
| Díaz Ordaz Montañez, Nairobi Winfield Reyes, Fernando | Interludio para un futuro que nos alcanza: la enseñanza-aprendizaje desde la teoría de la arquitectura | Revista ASINEA | 54 | 2021 |
>
>