Búsqueda por autor
Mostrando 5.781-5.800 de 5.840 elementos.
| Autores | Título | Nombre Revista | Número | Año Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winitzky de Spinadel, Vera M. | Sistemas de proporciones utilizados en diseño arquitectónico | AREA | 19 | 2013 | |
| Yacamán Ochoa, Carolina | El paradigma del proyecto agrourbano: La agricultura defendida desde la ciudad. | Urbano | 36 | 2017 | |
| Yajnes, Arq. Marta Edith | Innovación en materiales a partir de desechos. | Arquisur Revista | 8 | 2015 | |
| Dziekonski-Rüchardt, Matías Muñoz-Parra, Carlos Yáñez-Romo, Verónica | Reconocimiento de la vulnerabilidad socio-territorial desde una construcción metodológica. | AUS | 20 | 2016 | |
| Stiti, Khaoula Yassine Turki, Sami | La gestión del patrimonio en el Túnez posrevolucionario: un estudio de caso de Mhamdia | Estoa | 25 | 2024 | |
| Yemail Cortés, Antonio | La vida después de los pabellones culturales en Colombia: Estrategias con enfoque circular para extender su ciclo de vida y el potencial social de su reutilización | Dearq | 39 | 2024 | |
| Haiek Coll, Alejandro Yemail Cortés, Antonio | Laboratorios en el tiempo: arquitectura de cronologías imperfectas | Dearq | 39 | 2024 | |
| Bedoya Montoya, Carlos Mauricio Yepes González, Ana María | La construcción sostenible en el ámbito de la educación superior en Medellín, Colombia. El caso de la construcción con tierra | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 2 | 2023 | |
| Yücel Caymaz, Gökçen Firdevs Yüksel, Nupelda | AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COVID-19 ON PUBLIC SPACE DESIGN PRINCIPLES IN THE CASES OF BEŞIKTAŞ, KADIKÖY, AND ÜSKÜDAR ISTANBUL | Revista de Arquitectura - Chile | 42 | 2022 | |
| Kaushik, Nishtha Singh, Mahavir Zadel, Vanessa | Hacia las intervenciones tecnológicas y sus implicancias sociales. Similitudes entre Chandigarh y Lima | Limaq | 6 | 2020 | |
| Zadel Velásquez, Vanessa | [FAB]ricando la vivienda | Limaq | 3 | 2017 | |
| ZAGARE, VERONICA MERCEDES ESTHER | LOS DESAFÍOS DE LA PLANIFICACIÓN EN DELTAS METROPOLITANOS EMERGENTES. UN MÉTODO ADAPTATIVO Y PARTICIPATIVO PARA EL DELTA INFERIOR DEL PARANÁ | AREA | 26 | 2020 | |
| Zalamea León, Esteban | Mampostería Postensada Una alternativa constructiva para Ecuador y regiones sísmicas | Estoa | 3 | 2013 | |
| Zalamea León, Esteban Felipe | Potencial solar activo en techumbres de viviendas inmobiliarias | Hábitat Sustentable | 1 | 2016 | |
| Quesada, Felipe Zalamea-León, Esteban | Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura. Potencial tecnológico y consideraciones proyectuales | Revista de Arquitectura (Bogotá) | 1 | 2017 | |
| Buzzar, Miguel Antonio Zamberlan Nedel, Miranda | El Future Classroom Lab de Bruselas:modelo internacional de la clase del siglo XXI | A&P Continuidad | 13 | 2020 | |
| Navarro Pacheco, Magdalena Núñez-Maldonado, David Ther-Ríos, Francisco Zambra-Álvarez, Antonia Álvarez-Abel, Ricardo | Mapeando cl conocimiento local: Experiencias de cartografía participativa en el sur de Chile | AUS | 20 | 2016 | |
| Chávez-Camarena, Tanya Zambrano Prado, Perla | Hábitat vulnerable: requerimientos arquitectónicos en viviendas de zonas de riesgo de Jocotepec | Estoa | 28 | 2025 | |
| Prado León, Lilia Rosalía Zambrano Prado, Perla Liliana | Simulación de iluminación natural en oficinas: comparación de los niveles lumínicos considerando la estación, orientación, color y hora: Implicaciones para la eficiencia visual | Estoa | 8 | 2016 | |
| Casas-Ibáñez, Alejandro Zambrano-Prado, Perla | Espacios educativos para el presente: diseño arquitectónico basado en la pedagogía Reggio Emilia | Estoa | 24 | 2023 |
>
>