Recortes de ciudad
Como en las «Ciudades Invisibles» de Italo Calvino, también nosotros llevamos interiorizadas ciudades pluridimensionales, que llegan no sólo cuando las evocamos, sino cuando un signo o un acontecimiento las aproxima a la memoria. Y la memoria, por frágil y vulnerable, las ha ido transformando en otr...
        Bewaard in:
      
    
                  | Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Online | 
| Taal: | spa | 
| Gepubliceerd in: | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Artes - Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad & Territorio
    
      2000 | 
| Online toegang: | https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18817 | 
| Tags: | Voeg label toe 
      Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
   | 
| id | oai:www.revistas.unal.edu.co:article-18817 | 
|---|---|
| record_format | ojs | 
| spelling | oai:www.revistas.unal.edu.co:article-188172021-02-10T15:32:20Z Recortes de ciudad Torres Tovar, Carlos Alberto Como en las «Ciudades Invisibles» de Italo Calvino, también nosotros llevamos interiorizadas ciudades pluridimensionales, que llegan no sólo cuando las evocamos, sino cuando un signo o un acontecimiento las aproxima a la memoria. Y la memoria, por frágil y vulnerable, las ha ido transformando en otros seres, las ha reconstruído infinito número de veces. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Artes - Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad & Territorio 2000-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18817 Bitácora Urbano Territorial; Vol. 4 Núm. 1 (2000): Globalización, sociedad y política en la era de la información; 80 Bitácora Urbano Territorial; Vol. 4 No. 1 (2000): Globalización, sociedad y política en la era de la información; 80 Bitácora Urbano Territorial; v. 4 n. 1 (2000): Globalización, sociedad y política en la era de la información; 80 2027-145X 0124-7913 spa https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18817/19710 Derechos de autor 2000 Bitácora Urbano Territorial https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | 
| institution | Universidad Nacional de Colombia | 
| collection | OJS | 
| language | spa | 
| format | Online | 
| author | Torres Tovar, Carlos Alberto | 
| spellingShingle | Torres Tovar, Carlos Alberto Recortes de ciudad | 
| author_facet | Torres Tovar, Carlos Alberto | 
| author_sort | Torres Tovar, Carlos Alberto | 
| title | Recortes de ciudad | 
| title_short | Recortes de ciudad | 
| title_full | Recortes de ciudad | 
| title_fullStr | Recortes de ciudad | 
| title_full_unstemmed | Recortes de ciudad | 
| title_sort | recortes de ciudad | 
| description | Como en las «Ciudades Invisibles» de Italo Calvino, también
nosotros llevamos interiorizadas ciudades pluridimensionales, que llegan no sólo cuando las evocamos, sino cuando un signo o un acontecimiento las aproxima a la memoria. Y la memoria, por frágil y vulnerable, las ha ido transformando en otros seres, las ha reconstruído infinito número de veces. | 
| publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Artes - Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad & Territorio | 
| publishDate | 2000 | 
| url | https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18817 | 
| work_keys_str_mv | AT torrestovarcarlosalberto recortesdeciudad | 
| _version_ | 1709546672891101184 |